Фотометър PrimeLab 2.0 с активирани всички параметри
Фотометър PrimeLab 2.0 с активирани всички параметри
Фотометър с 18 различни дължини на вълната (3 сензора с 6 дължини на вълната) покрива пълния VIS-спектър, както и ключови части от UV и IR спектъра. Светодиодите са настроени на 180°, както и на 90°, за да позволят измервания на NTU-мътност, PTSA и флуоресцеин. PrimeLab 2.0 – Наистина различен!
Следващото поколение фотометри. PrimeLab 2.0, пуснат на пазара от Water-i.d. Високоточни показания на 18 паралелни дължини на вълната, Bluetooth-USB-WiFi-4G* връзки, мощен софтуер и приложение, синхронизирани през облачна услуга, голям HD сензорен дисплей и опция за свързване на тестови сонди са само някои от характеристиките на новия PrimeLab 2.0, който замества добре утвърдения PrimeLab 1.0, пуснат на пазара през 2013 г.
5,5″ цветен HD сензорен дисплей
Повече от 140 различни параметрични метода
Моля, поръчвайте реагентите отделно
Функция за автоматично калибриране
Интелигентна OTZ (One-Time-Zero) функция
Може да се използва с кювети от 1 ml, 16 mm и 24 mm
Управление на данни с безплатен софтуер (LabCOM) / приложение в безплатен облак, включително индивидуални акаунти и система за отчитане
Обхват на доставката:
Мултитестов фотометър PrimeLab 2.0, куфар за носене, 10 x 24 мм/10 мл стъклени кювети с капак, предпазител от светлина, 16 и 24 мм адаптери за кювети, бъркалка, 10 мл пластмасова спринцовка, четка за почистване, зарядно устройство за батерии с USB кабел (тип C), 20 мл спринцовка с луер лок, адаптер за филтър, 2 кутии с 50 филтърни хартии, 100 мл кутия с капак. Стартов комплект PrimeLab 2.0
всички параметри са активирани (без реагенти) UN 3270, 4.1, II, (E).
Артикулен номер: 6315756
Артикулен номер на производителя: PL02BALL
Артикулен номер на производителя: 9801650
Производител: Water-i.d. GmbH
Описание на артикула 1: PrimeLab 2.0 Стартов комплект
Описание на артикула 2: всички параметри са активирани (без реактиви)
Описание на артикула 3: UN 3270, 4.1, II, (E)
Повече от 140 различни параметрични метода, от които да избирате!
В продължение на почти две десетилетия Water-i.d. разработва реактиви и фотометрични криви за повече от 140 различни параметрични метода. Точно както PrimeLab 1.0, PrimeLab 2.0 предлага решения за тестване на вода за много различни индустрии, тествайки почти всеки параметър от A за алкалност до Z за цинк.
Всички параметрични криви на PrimeLab 2.0 са калибрирани спрямо качествени реактиви, разработени и произведени в Германия и Великобритания. Потребителите могат също така да дефинират свои собствени криви, използвайки всичките 18 дължини на вълните, и да ги съхраняват в PrimeLab 2.0!
1455,14 € Цена с ДДС: 1746,17 €
| Active Oxygen | Active Oxygen | Active Oxygen | 01 | 0 - 40 mg/l (MPS) | Tablet | DPD N°4 Photometer |
| group: AlkalinityTablet | ||||||
| Alkalinity | Alkalinity-M | Alkalinity M | 05 | 5 - 200 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Alkalinity-M Photometer |
| group: AlkalinityTablet | ||||||
| Alkalinity | Alkalinity-P | Alkalinity P | 06 | 25 - 300 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Alkalinity-P Photometer |
| group: AlkalinityTablet | ||||||
| Alkalinity | Alkalinity-M HR | Alkalinity M (HR tab) | 121 | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Alkalinity-M HR Photometer |
| group: AlkalinityLiquid | ||||||
| Alkalinity | Alkalinity-M | PL Alkalinity | 193 | 0 - 200 mg/l (CaCO₃) | Liquid | 30ml PL Alka-M |
| group: AluminiumTablet | ||||||
| Aluminium | Aluminium | Aluminium | 04 | 0 - 0.3 mg/l (Al) | Tablet | Aluminium N°1 Photometer Aluminium N°2 Photometer |
| group: AmmoniaPowder Pack | ||||||
| Ammonia | Ammonia LR | Ammonia (LR pow) | 02 | 0 - 1 mg/l (N) | Powder Pack | Ammonia N°1 Photometer Ammonia N°2 Photometer |
| group: AmmoniaReagent-Kit | ||||||
| Ammonia | Ammonia HR | Ammonia (HR) | 155 | 1 - 50 mg/l (N) | Reagent-Kit | Ammonia HR Kit |
| group: BoronTablet | ||||||
| Boron | Boron | Boron | 07 | 0 - 2 mg/l (B) | Tablet | Boron N°1 Photometer Boron N°2 Photometer |
| group: BromineTablet group/method: 2 | ||||||
| Bromine | Bromine (in absence of Chlorine) | Bromine | 08 | 0 - 18 mg/l (Br₂) | Tablet | DPD N°1 Photometer |
| Bromine | Bromine (in presence of chlorine) | Bromine | 08 | 0 - 18 mg/l (Br₂) | Tablet | DPD N°1 Photometer Glycine |
| group: BrominePowder Pack | ||||||
| Bromine | Bromine | Bromine pp | 128 | 0 - 18 mg/l (Br₂) | Powder Pack | DPD N°1 Photometer |
| group: BromineLiquid group/method: 2 | ||||||
| Bromine | Bromine (in absence of chlorine) | Bromine free | 63 | 0 - 9 mg/l (fBr₂) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B PL DPD Nitrite Powder |
| Bromine | Bromine (in presence of chlorine) | Bromine free | 63 | 0 - 9 mg/l (fBr₂) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B PL DPD Nitrite Powder 30ml PL DPD Glycine |
| group: CarbohydrazideLiquid | ||||||
| Carbohydrazide | Carbohydrazide | Carbohydrazide | 71 | 0 - 1.3 mg/l | Liquid | PL Oxygen Scavenger 1 PL Oxygen Scavenger 2 |
| group: ChlorideTablet | ||||||
| Chloride | Chloride | Chloride | 10 | 0.5 - 25 mg/l (Cl⁻) | Tablet | Chloride N°1 Photometer Chloride N°2 Photometer |
| group: ChlorideLiquid | ||||||
| Chloride | Chloride | Chloride (Liq) | 124 | 0 - 100 mg/l (Cl⁻) | Liquid | 65ml PL Chloride N°1 65ml PL Chloride N°2 |
| group: ChlorideLiquid | ||||||
| Chloride | Chloride in MeOH | Chloride in Methanol | 167 | 0 - 20 mg/l (Cl⁻) | Liquid | 30ml Chloride in Methanol |
| group: ChlorineLiquid | ||||||
| Chlorine | Total Oxidants | PL Total Chlorine | 108 | 0 - 4 mg/l (tCl₂) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 3 C 30ml PL DPD Acidifying 30ml PL DPD Neutralising |
| group: ChlorineTablet | ||||||
| Chlorine | Chlorine (free/combined/total) | Chlorine free | 11 | 0 - 8 mg/l (fCl₂) | Tablet | DPD N°1 Photometer DPD N°1 High Calcium Photometer DPD N°3 Photometer |
| group: ChlorineLiquid | ||||||
| Chlorine | Chlorine (free/combined/total) | PL Chlorine Free | 12 | 0 - 4 mg/l (fCl₂) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 3 C |
| group: ChlorineTablet | ||||||
| Chlorine | Chlorine MR (free/combined/total) | Chlorine (MR tab) free | 122 | 0 - 10 mg/l (fCl₂) | Tablet | DPD N°1 MR Photometer DPD N°3 MR Photometer |
| group: ChlorinePowder Pack | ||||||
| Chlorine | Chlorine (free/combined/total) powder | Chlor-pp | 129 | 0 - 8 mg/l (fCl₂) | Powder Pack | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer |
| group: ChlorinePowder Pack | ||||||
| Chlorine | Chlorine HR (KI) | Chlorine HR (KI tab) | 14 | 5 - 200 mg/l (Cl₂) | Powder Pack | Chlorine HR (KI) Photometer Acidifying GP |
| group: ChlorineLiquid | ||||||
| Chlorine | Chlorine HR | Chlorine HR (KI liq) | 15 | 0 - 200 mg/l (Cl₂) | Liquid | 65ml PL Chlorine HR N°1 65ml PL Chlorine HR N°2 |
| group: ChlorineLiquid | ||||||
| Chlorine | Total Residual Oxidizers | PL Chlorine Total | 191 | 0 - 4 mg/l tCl₂ | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 3 C 30ml PL DPD Neutralising 30ml PL DPD Acidifying |
| group: ChlorineTablet | ||||||
| Chlorine | Chloramines (Mono-/Di-) | Chloramine-tab - fCl | 95 | 0 - 8 mg/l (fCl) | Tablet | DPD N°1 Photometer DPD N°2 Photometer DPD N°3 Photometer |
| group: Chlorine DioxideLiquid | ||||||
| Chlorine Dioxide | Chlorine Dioxide | Chl-Diox-pp | 130 | 0 - 15 mg/l (ClO₂) | Liquid | 30ml PL DPD Glycine DPD N° 1 Photometer |
| group: Chlorine DioxideTablet group/method: 2 | ||||||
| Chlorine Dioxide | Chlorine Dioxide (in absence of Chlorine) | Chlorine Dioxide | 16 | 0 - 15 mg/l (ClO₂) | Tablet | DPD N°1 Photometer |
| Chlorine Dioxide | Chlorine Dioxide (in presence of chlorine) | Chlorine Dioxide | 16 | 0 - 15 mg/l (ClO₂) | Tablet | DPD N°1 Photometer Glycine |
| group: Chlorine DioxideLiquid group/method: 2 | ||||||
| Chlorine Dioxide | Chlorine Dioxide (in presence of chlorine) | PL Chlorine Dioxide | 64 | 0 - 7.6 mg/l (ClO₂) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B |
| Chlorine Dioxide | Chlorine Dioxide (in absence of chlorine) | PL Chlorine Dioxide | 64 | 0 - 7.6 mg/l (ClO₂) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD Glycine |
| group: ChloriteLiquid | ||||||
| Chlorite | Chlorite | Chlorite (liq) | 106 | 0 - 8 mg/l (ClO₂⁻) | Liquid | 30ml PL DPD Glycine 30ml PL DPD 3 C 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD Acidifying 30ml PL DPD Neutralising |
| group: ChromiumPowder Can | ||||||
| Chromium | Chromium (hexavalent) | Chrom (hexavalent liq) | 103 | 0 - 1 mg/l (Cr⁶⁺) | Powder Can | PL Chromate 1 PL Chromate 2 |
| group: ChromiumTablet | ||||||
| Chromium | Chromium (hexavalent) | Chrom (hexavalent tab) | 94 | 0 - 2.2 mg/l (Cr⁶⁺) | Tablet | Chromium N°1 Photometer Chromium N° 2 |
| group: CODReagent-Kit | ||||||
| COD | COD HR | COD (HR) | 17 | 0 - 15000 mg/l (O₂) | Reagent-Kit | COD HR (tube test) |
| group: CODReagent-Kit | ||||||
| COD | COD VLR | COD (VLR) | 200 | 0 - 40 mg/l (O₂) | Reagent-Kit | COD VLR (tubetest) |
| group: CODReagent-Kit | ||||||
| COD | COD LR | COD (LR) | 79 | 0 - 150 mg/l (O₂) | Reagent-Kit | COD LR (tube test) |
| group: CODReagent-Kit | ||||||
| COD | COD MR | COD (MR) | 80 | 0 - 1500 mg/l (O₂) | Reagent-Kit | COD MR (tube test) |
| group: Colourgroup/method: 2 | ||||||
| Colour | Colour (true) | Colour (Hazen/APHA) | 107 | 15 - 500 mg/l (Pt-Co) | - | |
| Colour | Colour (apparent) | Colour (Hazen/APHA) | 107 | 15 - 500 mg/l (Pt-Co) | - | |
| group: CopperTablet | ||||||
| Copper | Copper (free/combinded/total) | Copper free | 18 | 0 - 5 mg/l (fCu) | Tablet | Copper N°1 Photometer Copper N°2 Photometer |
| group: CopperPowder Can | ||||||
| Copper | Copper | Copper free (pow) | 19 | 0 - 5 mg/l (fCu) | Powder Can | 20g PL Copper N°1 |
| group: CyanideReagent-Kit | ||||||
| Cyanide | Cyanide | Cyanide | 158 | 0.01 - 0.5 mg/l (CN⁻) | Reagent-Kit | PrimeLab Cyanide Kit |
| group: Cyanuric AcidTablet | ||||||
| Cyanuric Acid | Cyanuric Acid | PL Cyanuric Acid | 20 | 0 - 160 mg/l (CYA) | Tablet | CYA Photometer |
| group: DBNPALiquid | ||||||
| DBNPA | DBNPA | DBNPA | 65 | 0 - 13 mg/l (DBNPA) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 3 C |
| group: DBNPATablet | ||||||
| DBNPA | DBNPA | DBNPA | 82 | 0 - 13 mg/l (DBNPA) | Tablet | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer |
| group: DEHALiquid | ||||||
| DEHA | DEHA | DEHA | 21 | 20 - 1000 µg/l (DEHA) | Liquid | 30ml PL Oxygen Scavenger N°1 PL Oxygen Scavenger 2 |
| group: Dissolved OxygenLiquid | ||||||
| Dissolved Oxygen | Dissolved Oxygen | Dissolved Oxygen | 163 | 0 - 10 mg/l (O₂) | Liquid | 30ml PL Dissolved Oxygen N°1 30ml PL Dissolved Oxygen N°2 30ml PL Dissolved Oxygen N°3 |
| group: Erythorbic AcidLiquid | ||||||
| Erythorbic Acid | Erythorbic Acid | Erythorbic Acid | 70 | 0 - 3.5 mg/l (EA) | Liquid | PL Oxygen Scavenger 1 PL Oxygen Scavenger 2 |
| group: Fluorescein | ||||||
| Fluorescein | Fluorescein | Fluorescein | 113 | 0 - 500 µg/l (C₂₀H₁₂O₅) | - | |
| group: FluorideLiquid | ||||||
| Fluoride | Fluoride (in absence of chlorine) | Fluoride | 180 | 0 - 2 mg/l (F⁻) | Liquid | PL SPADNS Fluoride |
| group: HardnessTablet | ||||||
| Hardness | Hardness-Calcium HR | Hardn.- Calcium (HR) | 09 | 50 - 1000 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Calcium Hardness Photometer |
| group: HardnessLiquid | ||||||
| Hardness | Hardness-total HR | PL Total Hardness | 148 | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | Liquid | Total Hardness Total Hardness |
| group: HardnessLiquid | ||||||
| Hardness | Calcium hardness | Hardn.- Calcium | 166 | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | Liquid | Calcium Hardness N° 1 Calcium Hardness N° 2 |
| group: HardnessTablet | ||||||
| Hardness | Hardness-total LR | Hardn.- Total (LR) | 56 | 2 - 50 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Total Hardness Photometer |
| group: HardnessTablet | ||||||
| Hardness | Hardness-total HR | Hardn.- Total (HR) | 57 | 20 - 500 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Total Hardness Photometer |
| group: HardnessTablet | ||||||
| Hardness | Hardness-Calcium | Hardn.- Calcium | 78 | 0 - 500 mg/l (CaCO₃) | Tablet | Calcium Hardness N°2 Photometer Calcium Hardness N°1 Photometer |
| group: HydrazineLiquid | ||||||
| Hydrazine | Hydrazine | Hydrazine | 23 | 0 - 600 µg/l (N₂H₄) | Liquid | 65ml PL Hydrazine N°1 |
| group: Hydrocarbons | ||||||
| Hydrocarbons | Hydrocarbons | Hydrocarbons NTU | 160 | 0 - 1 NTU (Turb) | - | |
| group: Hydrogen PeroxideTablet | ||||||
| Hydrogen Peroxide | Hydrogen Peroxide HR | Hydrogen Peroxide (HR) | 162 | 0 - 200 mg/l (H₂O₂) | Tablet | Acidifying PT Photometer Hydrogen Peroxide HR Photometer |
| group: Hydrogen PeroxideLiquid | ||||||
| Hydrogen Peroxide | Sanosil Super25 Ag | Sanosil Super25 Ag | 173 | 0 - 400 mg/l (Sanosil) | Liquid | 65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°1 65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°2 |
| group: Hydrogen PeroxideTablet | ||||||
| Hydrogen Peroxide | Hydrogen Peroxide LR | Hydrogen Peroxide (LR tab) | 24 | 0 - 3.8 mg/l (H₂O₂) | Tablet | Hydrogen Peroxide LR Photometer |
| group: Hydrogen PeroxideLiquid | ||||||
| Hydrogen Peroxide | Hydrogen Peroxide HR | Hydrogen Peroxide (HR) | 25 | 0 - 200 mg/l (H₂O₂) | Liquid | 65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°1 65ml PL Hydrogen Peroxide HR N°2 |
| group: Hydrogen PeroxideLiquid | ||||||
| Hydrogen Peroxide | Hydrogen Peroxide LR | Hydrogen Peroxide (LR liq) | 66 | 0 - 1.9 mg/l (H₂O₂) | Liquid | 30ml Hydrogen Peroxide LR N°1 30ml PL Hydrogen Peroxide LR N°2 |
| group: HydroquinoneLiquid | ||||||
| Hydroquinone | Hydroquinone | Hydroquinone | 26 | 0 - 2.5 mg/l (C₆H₆O₂) | Liquid | PL Oxygen Scavenger 1 PL Oxygen Scavenger 2 |
| group: IodineTablet | ||||||
| Iodine | Iodine | Iodine | 27 | 0 - 28 mg/l (I₂) | Tablet | DPD N°1 Photometer |
| group: IodineLiquid | ||||||
| Iodine | Iodine | Iodine | 67 | 0 - 14 mg/l (I₂) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B |
| group: IronPowder Can | ||||||
| Iron | Iron MR | Iron MR | 127 | 0 - 10 mg/l (Fe²⁺) | Powder Can | 20g PL Iron MR N°2 |
| group: IronPowder Pack | ||||||
| Iron | Iron LR (total) | Iron-tot-LR-pp | 132 | 0 - 3 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Powder Pack | Iron Photometer (PP) |
| group: IronLiquid | ||||||
| Iron | Iron in Oil | Iron (Oil) | 149 | 0 - 450 mg/l (Fe²⁺) | Liquid | TM-reagent-S Iron in Oil Tablet Iron in Oil Vial |
| group: IronTablet | ||||||
| Iron | Iron LR | Iron LR | 199 | 0 - 1 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Tablet | Iron LR No.1 Photometer Iron LR No.2 Photometer |
| group: IronTablet | ||||||
| Iron | Iron LR | Iron (LR) | 28 | 0 - 1 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Tablet | Iron LR Photometer |
| group: IronPowder Can group/method: 2 | ||||||
| Iron | Iron MR (dissolved) | Iron (MR) | 29 | 0 - 10 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Powder Can | 20g PL Iron MR N°1 |
| Iron | Iron MR (total) | Iron (MR) | 29 | 0 - 10 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Powder Can | 20g PL Iron MR N°1 |
| group: IronLiquid group/method: 2 | ||||||
| Iron | Iron HR (dissolved) | Iron (HR) | 30 | 0 - 20 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Liquid | 65ml PL Iron HR N°1 PL Iron HR 2 |
| Iron | Iron HR (total) | Iron (HR) | 30 | 0 - 20 mg/l (Fe²⁺/Fe³⁺) | Liquid | 65ml PL Iron HR N°1 PL Iron HR 2 |
| group: IsothiazolinoneLiquid | ||||||
| Isothiazolinone | Isothiazolinone | Isothiazolinone (liq) | 88 | 0 - 10 mg/l (C₃H₃NOS) | Liquid | 30ml PL Isothiazolinone N°1 65ml PL Isothiazolinone N°2 65ml PL Isothiazolinone N°3 65ml PL Isothiazolinone N°4 30ml PL Isothiazolinone N°5 |
| group: LegionellaReagent-Kit | ||||||
| Legionella | Legionella (Countdown + Test) | Legionella - liq | 147 | 60 - 1000000 cfu/test (Leg) | Reagent-Kit | Legipid Kit 10 |
| group: LegionellaReagent-Kit | ||||||
| Legionella | Legionella (ZERO + Test) | Legionella - liq | 147 | 60 - 1000000 cfu/test (Leg) | Reagent-Kit | Legipid Kit 10 |
| group: MagnesiumTablet | ||||||
| Magnesium | Magnesium | Magnesium (tab) | 93 | 0 - 100 mg/l (Mg) | Tablet | Magnesium Photometer |
| group: ManganeseTablet | ||||||
| Manganese | Manganese VLR | Manganese VLR | 161 | 0 - 0.03 mg/l (Mn) | Tablet | Manganese VLR N°1 Photometer Manganese VLR N°2 Photometer |
| group: ManganesePowder Pack | ||||||
| Manganese | Manganese | Mangan (tab) | 31 | 0.2 - 5 mg/l (Mn) | Powder Pack | Manganese LR N°1 Photometer Manganese LR N°2 Photometer |
| group: MethylethylketoximeLiquid | ||||||
| Methylethylketoxime | Methylethylketoxime | Methylethylketoxime | 69 | 0 - 4.1 mg/l (C₄H₉NO) | Liquid | PL Oxygen Scavenger 1 PL Oxygen Scavenger 2 |
| group: MolybdatePowder Pack | ||||||
| Molybdate | Molybdate HR | Molybdate (HR pp) | 134 | 0 - 40 mg/l (MoO₄²⁻) | Powder Pack | MolyVer 1 (PP) MolyVer 2 (PP) MolyVer 3 (PP) |
| group: MolybdateTablet | ||||||
| Molybdate | Molybdate | Molybdate (HR tab) | 32 | 1 - 100 mg/l (MoO₄²⁻) | Tablet | Molybdate N°1 HR Photometer Molybdate N°2 HR Photometer |
| group: MolybdateLiquid | ||||||
| Molybdate | Molybdate HR | Molybdate (HR liq) | 33 | 5 - 200 mg/l (MoO₄²⁻) | Liquid | 65ml PL Molybdate N°1 |
| group: MolybdateTablet | ||||||
| Molybdate | Molybdat LR | Molybdat (LR tab) | 96 | 0 - 15 mg/l (MoO₄²⁻) | Tablet | Molybdate LR N°1 Photometer Molybdate LR N°2 Photometer |
| group: NickelLiquid | ||||||
| Nickel | Nickel HR | Nickel (HR liq) | 100 | 0 - 10 mg/l (Ni) | Liquid | 65ml PL Nickel HR N°1 30ml PL Nickel HR N°2 30ml PL Nickel HR N°3 |
| group: NickelTablet | ||||||
| Nickel | Nickel HR | Nickel (HR tab) | 90 | 0 - 7 mg/l (Ni) | Tablet | Nickel HR N°1 Photometer Nickel HR N°2 Photometer |
| group: NitratePowder Pack | ||||||
| Nitrate | Nitrate HR | Nitrate | 169 | 1 - 100 mg/l (NO₃⁻) | Powder Pack | Nitrate N°1 Photometer Nitrate N°2 Photometer |
| group: NitratePrepared Vial | ||||||
| Nitrate | Nitrate | Nitrate | 190 | 1 - 30 mg/l (N) | Prepared Vial | Nitrate TT No.1 Nitrate TT No.2 |
| group: NitratePowder Can | ||||||
| Nitrate | Nitrate | Nitrate | 34 | 0 - 11 mg/l (N) | Powder Can | 20g PL Nitrate N°1 65ml PL Nitrate N°2 |
| group: NitriteLiquid | ||||||
| Nitrite | Nitrite HR | Nitrite (HR liq) | 101 | 0 - 3000 mg/l (NaNO₂) | Liquid | 65ml PL Nitrite HR N°2 |
| group: NitritePowder Pack | ||||||
| Nitrite | Nitrite LR | Nitrite (LR) | 35 | 0 - 0.5 mg/l (N) | Powder Pack | Nitrite LR Photometer |
| group: NitritePowder Can | ||||||
| Nitrite | Nitrite HR | Nitrite (HR pow) | 36 | 5 - 200 mg/l (NaNO₂) | Powder Can | PL Nitrite HR N°1 |
| group: NitriteTablet | ||||||
| Nitrite | Nitrite HR | Nitrite (HR tab) | 97 | 0 - 1500 mg/l (NaNO₂) | Tablet | Nitrite HR N°1 Photometer Nitrite HR N°2 Photometer |
| group: NitrogenPrepared Vial group/method: 2 | ||||||
| Nitrogen | Nitrogen-total LR (all steps) | Nitrogen-Total (LR) | 151 | 0.5 - 25 mg/l (N) | Prepared Vial | Nitrogen LR Vial Nitrogen LR/HR Vial Nitrogen A Nitrogen B Nitrogen 1 |
| Nitrogen | Nitrogen-Total LR (only ZERO and TEST) | Nitrogen-Total (LR) | 151 | 0.5 - 25 mg/l (N) | Prepared Vial | Nitrogen LR Vial Nitrogen LR/HR Vial Nitrogen A Nitrogen B Nitrogen 1 |
| group: NitrogenPowder Pack group/method: 2 | ||||||
| Nitrogen | Nitrogen-total HR (all Steps) | Nitrogen-Total (HR) | 152 | 5 - 150 mg/l (N) | Powder Pack | Nitrogen 1 Nitrogen B Nitrogen A Nitrogen LR/HR Vial Nitrogen HR Vial |
| Nitrogen | Nitrogen-Total HR (only ZERO and TEST) | Nitrogen-Total (HR) | 152 | 5 - 150 mg/l (N) | Powder Pack | Nitrogen 1 Nitrogen B Nitrogen A Nitrogen LR/HR Vial Nitrogen HR Vial |
| group: Oil | ||||||
| Oil | Iron in Oil | Iron (Oil) | 171 | 20 - 450 mg/l (Fe²⁺) | - | |
| group: OzoneTablet group/method: 2 | ||||||
| Ozone | Ozone (in presence of chlorine) | Ozone | 37 | 0 - 5.4 mg/l (O₃) | Tablet | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer Glycine |
| Ozone | Ozone (in absence of chlorine) | Ozone | 37 | 0 - 5.4 mg/l (O₃) | Tablet | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer |
| group: OzoneLiquid group/method: 2 | ||||||
| Ozone | Ozone (in presence of chlorine) | PL Ozone | 92 | 0 - 2.7 mg/l (O₃) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 3 C 30ml PL DPD Glycine |
| Ozone | Ozone (in absence of chlorine) | PL Ozone | 92 | 0 - 2.7 mg/l (O₃) | Liquid | 30ml PL DPD 1 A 30ml PL DPD 1 B 30ml PL DPD 3 C 30ml PL DPD Glycine |
| group: Peracetic AcidTablet | ||||||
| Peracetic Acid | Peracetic Acid LR | Peracetic Acid LR | 164 | 0 - 10 mg/l (PAA) | Tablet | DPD N°4 Photometer |
| group: Peracetic AcidPowder Pack | ||||||
| Peracetic Acid | Peracetic Acid HR | Peracetic Acid HR | 165 | 0 - 300 mg/l (PAA) | Powder Pack | Chlorine HR (KI) Photometer Acidifying GP |
| group: PermanganateLiquid | ||||||
| Permanganate | Permanganate Time Test | Permanganate TT | 159 | 0 - 100 %T (PTT) | Liquid | Potassium Permanganate Solution |
| group: PermanganateTablet | ||||||
| Permanganate | Permanganate Value | Permanganate Value | 201 | 0 - 30 PV | Tablet | Permanganate Value Photometer Acidifying SE |
| group: pHTablet | ||||||
| pH | pH-value MR | pH-Value (MR) | 38 | 6.4 - 8.4 (pH) | Tablet | Phenol Red Photometer |
| group: pHLiquid | ||||||
| pH | pH-value MR | pH-Value (MR) | 39 | 6.4 - 8.4 (pH) | Liquid | 65ml PL pH 6.5 - 8.4 |
| group: pHTablet | ||||||
| pH | pH-value LR | pH-Value (LR) | 40 | 5.2 - 6.8 (pH) | Tablet | pH-LR Photometer |
| group: pHTablet | ||||||
| pH | pH Universal | pH-Universal (tab) | 41 | 5 - 11 (pH Univ) | Tablet | Universal pH Photometer |
| group: pHLiquid | ||||||
| pH | pH Universal | pH-Universal (liq) | 42 | 4 - 11 (pH Univ) | Liquid | 65ml PL pH 4-11 |
| group: PhenolTablet | ||||||
| Phenol | Phenol | Phenol | 98 | 0 - 5 mg/l (C₆H₅OH) | Tablet | Phenol N°1 Photometer Phenol N°2 Photometer Phenol N°3 Photometer |
| group: PHMBTablet | ||||||
| PHMB | PHMB | PHMB | 43 | 2 - 60 mg/l (PHMB) | Tablet | PHMB Photometer |
| group: PhosphatePowder Pack | ||||||
| Phosphate | Phosphate (-ortho-) LR | Phosphate (LR tab). ortho | 44 | 0 - 4 mg/l (PO₄³⁻) | Powder Pack | Phosphate LR N°1 Photometer Phosphate LR N°2 Photometer |
| group: PhosphateLiquid | ||||||
| Phosphate | Phosphate (-ortho-) LR | Phosphate (LR liq). ortho | 45 | 0 - 4 mg/l (PO₄³⁻) | Liquid | 65ml PL Phosphate LR N°1 PL Phosphate LR 2 |
| group: PhosphatePowder Pack | ||||||
| Phosphate | Phosphate (-ortho-) HR | Phosphate (HR tab). ortho | 46 | 0 - 80 mg/l (PO₄³⁻) | Powder Pack | Phosphate HR N°1 Photometer Phosphate HR N°2 Photometer |
| group: PhosphateLiquid | ||||||
| Phosphate | Phosphate (-ortho-) HR | Phosphate (HR liq). ortho | 47 | 0 - 100 mg/l (PO₄³⁻) | Liquid | 65ml PL Phosphate HR N°1 65ml PL Phosphate HR N°2 |
| group: PhosphonateTablet | ||||||
| Phosphonate | Phosphonate | Phosphonate (tab) | 110 | 0 - 20 mg/l (PO₄³⁻) | Tablet | Oxidising OP Photometer OP-A Photometer OP-B Photometer OP-AX Photometer |
| group: PhosphonatePowder Can | ||||||
| Phosphonate | Phsphonate | Phosphonate (liq) | 87 | 0 - 20 mg/l (PO₄³⁻) | Powder Can | 20g PL Phosphonate N°1 20g PL Phosphonate N°2 65ml PL Phosphonate N°3 20g PL Phosphonate N°4 |
| group: PhosphorusPowder Pack | ||||||
| Phosphorus | Phosphorus-total LR | Phosphorus-Total (LR) | 153 | 0 - 2.6 mg/l (P) | Powder Pack | Phosphate LR N°1 Photometer Phosphate LR N°2 Photometer |
| group: PhosphorusPowder Pack | ||||||
| Phosphorus | Phosphorus-total HR | Phosphorus-Total (HR) | 154 | 0 - 52 mg/l (P) | Powder Pack | Phosphate HR N°1 Photometer Phosphate HR N°2 Photometer |
| group: PolyacrylateLiquid | ||||||
| Polyacrylate | Polyacrylate | Polyacrylate | 85 | 1 - 30 mg/l (Polyac.) | Liquid | 65ml PL Polyacrylate N°1 65ml PL Polyacrylate N°2 |
| group: PotassiumTablet | ||||||
| Potassium | Potassium | Potassium | 48 | 0.7 - 12 mg/l (K) | Tablet | Potassium Photometer |
| group: PTSA | ||||||
